一、项目名称:危化品项目
上海市公共卫生临床中心(金山院区、虹口院区)现需采购危化品(详见项目需求所列表格清单)拟选择一家服务供应商,服务时间:三年。结算时单价不变,数量按实结算。
交货地点:上海市公共卫生临床中心,招标人指定院区。
交货时间:根据招标人的订单在三个工作日内完成交货。
此次会议为项目的方案介绍沟通会议,后期会进行公开招标。
二、项目需求
项目 | 物料名称 | 详细规格 | 送货量/次 | 送货频次 | 年预估使用量 | 使用区域 | 备注 |
1 | 盐酸 | 含量31% 铁(以Fe计)的质量分数/%≤0.002 | 2吨/次 | 每月/1次 | 24吨 | 污水处理 | 危险品车带泵卸货 |
2 | NaOH溶液 | 溶液质量浓度32% 氯化钠(以NaCl计)质量分数/%≤0.004 | 1吨/次 | 每2月/1次 | 6吨 | 污水处理 | 危险品车带泵卸货 |
3 | 亚氯酸钠 | 亚氯酸钠(NaC102)25% 砷(As)≤0.0003% | 4吨/次 | 每月/1次 | 48吨 | 污水处理 | |
4 | 软水盐 | 氯化钠(以Nacl)/(g/100g)≥98.5 水分(g/100g) ≤1.0 | 300公斤/次 | 每月/1次 | 3600公斤 | 锅炉房 | |
5 | 软水盐 | 氯化钠(以Nacl)/(g/100g)≥98.5 水分(g/100g) ≤1.0 | 300公斤/次 | 每月/1次 | 3600公斤 | 冷冻机房 | |
6 | 消毒粉 | 二氯异氰尿酸钠,有效氯含量50% | 150公斤/次 | 每月/1次 | 1800公斤 | 污水处理 | 危险品车送货 |
7 | 聚合氯化铝 | 氧化铝的质量分数≥28% 盐基度%40-100 水不溶物 ≤1.5% PH值:3.5-5 | 50公斤/次 | 每年/1次 | 50公斤 | 污水处理 | |
8 | 聚丙烯酰胺 | AP-80 白色粉状 | 50公斤/次 | 每半年/1次 | 75公斤 | 污水处理 | |
9 | 次氯酸钠 | 10% 25kg/桶 | 100公斤/次 | 每年/1次 | 100公斤 | 污水处理 | 危险品车送货 |
10 | 硫酸亚铁 | 50kg/包 | 100公斤/次 | 每半年/1次 | 200公斤 | 污水处理 | 危险品车送货 |
11 | 液碱 | 吨桶装 | 1吨/次 | 每年/2次 | 2吨 | 污水处理 | 危险品车带泵卸货 |
12 | 软水盐 | 氯化钠(以Nacl)/(g/100g)≥98.5 水分(g/100g) ≤1.0 | 500公斤/次 | 每月/3次 | 18540公斤 | / | 市区水电路卸货 |
13 | 细盐 | 50kg/包 | 1.5吨/次 | 每季度/1次 | 6吨 | 市区水电路卸货 | |
14 | 无水乙醇 | AR500ML执行标准:GB/T 678-2023 | 39瓶/次 | 每月/2次 | 936瓶 | / | 危险品车送货 |
15 | 二甲苯 | AR500ML 执行标准:GB/T 16494-2013 | 49瓶/次 | 每月/1次 | 588瓶 | / | 危险品车送货 |
16 | 甲醇 | AR500ML 执行标准:GB/T 683-2006 | 60瓶/次 | 每半年/1次 | 120瓶 | / | 危险品车送货 |
17 | 甲醇4L | 1.06007.4008 | 4瓶/次 | 每半年/1次 | 8瓶 | / | 危险品车送货 |
18 | 氢氧化钠 | 500ml | 15瓶/次 | 每半年/1次 | 30瓶 | 危险品车送货 | |
19 | 磷酸二氢钾 | AR500g | 40瓶/次 | 每年/1次 | 40瓶 | 危险品车送货 | |
20 | 十二水合磷酸氢二钠 | AR500g | 40瓶/次 | 每半年/1次 | 80瓶 | 危险品车送货 | |
21 | 二水合柠檬酸三钠 | AR500G | 40瓶/次 | 每年/1次 | 40瓶 | 危险品车送货 | |
22 | 乙腈 | 1.00030.4008 | 2瓶/次 | 每季度/1次 | 8瓶 | 危险品车送货 | |
23 | N-乙酰-L-半胱氨酸 | Y12201-1KG | 5瓶/次 | 每年/1次 | 5瓶 | 危险品车送货 | |
24 | 冰乙酸 | AR500ml | 13瓶/次 | 每半年/1次 | 26瓶 | 危险品车送货 | |
25 | 乙酸乙酯 | 500ml | 5瓶/次 | 每半年/1次 | 10瓶 | 危险品车送货 | |
26 | 正己烷 | HPLC 500ml | 3瓶/次 | 每半年/1次 | 6瓶 | 危险品车送货 | |
27 | 异戊烷 | 500ml | 1瓶/次 | 每半年/1次 | 10瓶 | 危险品车送货 | |
28 | 苯酚 | AR500ML 执行标准:HG/T 4367-2012 | 1瓶/次 | 每年/1次 | 1瓶 | / | 危险品车送货 |
29 | 石油醚 | AR500ML 执行标准:GB/T 15894-2008 | 4瓶/次 | 每年/1次 | 4瓶 | / | 危险品车送货 |
30 | 异丙醇 | AR500ML 执行标准:HG/T 2892-2020 | 10瓶/次 | 每年/1次 | 10瓶 | / | 危险品车送货 |
31 | 盐酸 | AR500ML 执行标准:GB/T 622-2006 | 1瓶/次 | 每年/1次 | 1瓶 | / | 易制毒/危险品车 |
32 | 硝酸 | AR500ML 执行标准:GB/T 626-2006 | 1瓶/次 | 每年/1次 | 1瓶 | / | 易制爆/危险品车送货 |
33 | 丙酮 | AR500ML 执行标准:GB/T 686-2023 | 3瓶/次 | 每半年/1次 | 6瓶 | / | 易制毒/危险品车送货 |
34 | 三氯甲烷 | AR500ML 执行标准:GB/T 682-2002 | 12瓶/次 | 每半年/1次 | 24瓶 | / | 易制毒/危险品车送货 |
35 | 高锰酸钾 | AR500G 执行标准:GB/T 643-2008 | 1瓶/次 | 每年/1次 | 1瓶 | / | 易制毒/易制爆/危险品车 |
36 | 乙醚 | AR500ML 执行标准:GB/T 12591-2002 | 2瓶/次 | 每年/1次 | 2瓶 | / | 易制毒/危险品车送货 |
37 | 硫酸 | AR500ML 执行标准:GB/T 625-2007 | 1瓶/次 | 每年/1次 | 1瓶 | / | 易制毒/危险品车送货 |
38 | 硫酸2500ML | AR2500ML | 10瓶/次 | 每年/1次 | 10瓶 | / | 易制毒/危险品车送货 |
39 | 过氧化氢30% | AR500ML 执行标准:GB/T 6684-2002 | 1瓶/次 | 每年/1次 | 1瓶 | / | 易制爆/危险品车送货 |
40 | 重铬酸钾 | 25kg/包 | 25公斤/次 | 每年/1次 | 25公斤 | 易制爆/危险品车送货 | |
41 | 无水乙醚 | AR500ML 执行标准:企业标准 | 1瓶/次 | 每年/1次 | 1瓶 | / | 易制毒/危险品车送货 |
42 | 硝酸银 | AR25G 执行标准:GB/T 670-2007 | 1瓶/次 | 每年/1次 | 1瓶 | / | 易制爆/危险品车送货 |
43 | 硼氢化钾 | AR100G 执行标准:HG/T 3584-2011 | 1瓶/次 | 每年/1次 | 1瓶 | / | 易制爆/危险品车送货 |
44 | 甲苯 | AR500ML | 5瓶/次 | 每年/1次 | 5瓶 | / | 易制毒/危险品车送货 |
三、供应商报名
1、报名:有意参加介绍会的供应商填写的报名表以电子文档发送到邮箱 cgb2023@shaphc.org (邮件标题标注为危化品项目)
报名表(格式如下)
序号 |
项目名称 |
供应商名称 |
联系人 |
联系方式 |
1 |
2、报名时间:2024年6月4日至2024年6月10日
四、报价供应商资质要求
1 法定代表人授权书、法定代表人身份证、被授权人代表身份证(复印件加盖公章);
2 营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一(复印件加盖公章);
3 如涉及的产品为第一类非药品类易制毒化学品,则投标人具有《非药品类易制毒化学品经营许可证》;如涉及的产品为第二类、第三类非药品类易制毒化学品投标人具有《非
药品类易制毒化学品经营备案》(复印件加盖公章);(复印件加盖公章);
4 具有《危险化学品经营许可证》(复印件加盖公章);
5 如投标人不具有《道路运输经营许可证》(经营范围包括危险货物运输),则投标人合作的运输单位需具有《道路运输经营许可证》(经营范围包括危险货物运输),需提供
运输单位的相关证件及相关合作协议;如投标人自行具有《道路运输经营许可证》(经营范围包括危险货物运输),则提供投标人的《道路运输经营许可证》(经营范围包括危
险货物运输)(复印件加盖公章);
6 提供近三年相关业绩(上海单位、医疗行业优先)(加盖公章);
请供应商根据上述要求制作文件,以及根据第二项项目需求进行报价(各化学品单价及年预估总价),纸质版3份,均需加盖公章,用文件袋密封。介绍会当天携带此材料参会,具体参会时间会邮件通知,请密切关注邮箱消息。
联系人:郭老师
联系方式:021-37990333*7313
地址:上海市金山区漕廊公路2901号
上海市公共卫生临床中心
2024年6月4日